

| SUBESPECIE | Indica |
| ORIGEN GEOGRÁFICO | Delta Ebro |
| ALTURA MEDIA | 75 cm |
| RESISTENCIA ENCAMADO (alta.media.baja) | media |
| COLOR DE LA PLANTA (claro.medio.oscuro) | verde oscuro |
| PORTE (flácido.erecto) | erecto |
| HOJAS (anchas.normal.estrecha) | ancha |
| RESISTENCIA PIRICULARIA (alta.media.baja) | media |
| RESISTENCIA HELMITHOSPORIUM (alta.media.baja) | media |
| CICLO | 135 dias |
| PERIODO DE FLORACIÓN | primeros agosto |
| ESPIGUILLAS (muy arracimadas.arracimadas.sueltas) | sueltas |
| PANÍCULA (compacta.normal.laxa) | laxa |
| RESISTENCIA AL DESGRANE (alta.media.baja) | media |
| CLASIFICACIÓN DEL GRANO | extralargo |
| GRANO CON AROMA | no |
| LONGITUD MEDIA GRANO CARGO | 7,8 mm |
| ALTURA MEDIA GRANO CARGO | 1,8 mm |
| ANCHURA MEDIA GRANO CARGO | 2,1 mm |
| PESO 1000 GRANOS CÁSCARA | 28,6 gr |
| PESO 1000 GRANOS CARGO | 24,4 gr |
| FECHA DE SIEMBRA | mayo |
| DOSIS DE SIEMBRA | 200 Kg/Ha |
| NIVEL DE PERLADO (1=nada.poco.medio.mucho.5=muchísimo) |
1 |